Wyniki głosowań
Zakończono: 20.08.2026 10:15:10
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | nieobecny |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | nieobecny |
Zakończono: 20.08.2026 10:15:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | nieobecny |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | nieobecny |
Zakończono: 20.08.2026 10:17:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | nieobecny |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | nieobecny |
Zakończono: 20.08.2026 10:21:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | nieobecny |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | nieobecny |
Zakończono: 20.08.2026 10:24:24
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | nieobecny |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | nieobecny |
Zakończono: 20.08.2026 10:25:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | nieobecny |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | nieobecny |