Wyniki głosowań
Zakończono: 27.06.2024 10:09:13
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:09:44
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:10:16
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:10:55
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:11:23
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:16:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 10:17:36
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:06:42
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:32:45
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 11:33:35
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:04:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:06:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:07:06
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:08:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:09:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:10:20
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:13:09
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 27.06.2024 12:14:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |