Wyniki głosowań
Zakończono: 20.01.2026 10:06:18
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | nieobecny |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 20.01.2026 10:07:05
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | nieobecny |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 20.01.2026 10:11:23
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | nieobecny |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 20.01.2026 10:12:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | nieobecny |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 20.01.2026 10:24:13
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | nieobecny |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 20.01.2026 10:32:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | nieobecny |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | nieobecny |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |