Wyniki głosowań
Zakończono: 30.06.2025 09:08:50
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | nieobecny |
Dominik Przygoński | nieobecny |
Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
Karolina Rębas | nieobecny |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | za |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 30.06.2025 09:13:43
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | nieobecny |
Dominik Przygoński | nieobecny |
Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
Karolina Rębas | nieobecny |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | za |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 30.06.2025 09:16:31
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | nieobecny |
Dominik Przygoński | nieobecny |
Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
Karolina Rębas | nieobecny |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | za |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 30.06.2025 09:17:28
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | nieobecny |
Dominik Przygoński | nieobecny |
Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
Karolina Rębas | nieobecny |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | za |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 30.06.2025 09:25:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | przeciw |
Radosław Jan Piechota | nieobecny |
Dominik Przygoński | nieobecny |
Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
Karolina Rębas | nieobecny |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | za |
Dawid Waszkiel | przeciw |
Anna Ewa Włodarczyk | wstrzymał się |