Wyniki głosowań
Zakończono: 03.06.2025 11:33:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 11:34:22
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 11:34:53
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 11:36:01
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 12:11:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 12:42:17
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 13:10:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 13:14:03
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 13:46:32
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | wstrzymał się |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 13:49:33
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 13:52:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 14:00:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 14:02:08
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | za |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | za |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | za |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | za |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | za |
Anna Ewa Włodarczyk | za |
Zakończono: 03.06.2025 14:07:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Krystyna Byczkiewicz | przeciw |
Joanna Katarzyna Cembała | za |
Szymon Jarosław Herman | za |
Robert Maciej Kocyła | wstrzymał się |
Jan Wacław Marek | za |
Grzegorz Pawlak | za |
Radosław Jan Piechota | za |
Dominik Przygoński | przeciw |
Beata Jadwiga Radziszewicz | nieobecny |
Karolina Rębas | za |
Katarzyna Rybińska | przeciw |
Arkadiusz Siera | za |
Wincenty Terka | nieobecny |
Dawid Waszkiel | wstrzymał się |
Anna Ewa Włodarczyk | przeciw |