Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "L Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Bierzwnik, druk nr 483/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie
z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Bierzwnik, druk nr 483 a /22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, druk nr 484/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia, druk nr 485/22
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XLVIII/288/22 z dnia 11 marca 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2022, druk nr 486/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r., druk nr 487/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 488/22.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XLIX
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2021, druk Nr 482/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w Gminie Bierzwnik, druk nr 483 a /22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | przeciw |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wraz z autopoprawką, druk nr 484/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Stowarzyszenia „Obszaru Funkcjonalnego Lider Pojezierza” oraz przystąpienia do Stowarzyszenia, druk nr 485/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Bierzwnik Nr XLVIII/288/22 z dnia 11 marca 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2022, druk nr 486/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022 r., druk nr 487/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 488/22.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |