Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLV Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r., druk nr 425a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk 425 b/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu na 2022 r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bierzwnik, druk nr 433/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, druk nr 434/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 435/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Bierzwnik na 2022 rok, druk nr 420/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2022 rok, druk nr 421/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2022 rok, druk nr 422/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska na 2022 rok, druk nr 423/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok, druk nr 424/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok, druk nr 425/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r., druk nr 425a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 425b/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2022, druk nr 426/21 wraz z wprowadzoną autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 427/21 wraz
z wprowadzoną autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Bierzwnik na rok 2022, druk nr 428/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024, druk nr 429/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/228/10 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 26 lutego 2010r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela oraz zasad ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bierzwnik, druk nr 430/21
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | przeciw |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | przeciw |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | przeciw |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | przeciw |
5 | Jan Wacław MAREK | przeciw |
6 | Gustaw PIEKARSKI | przeciw |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | przeciw |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | przeciw |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | przeciw |
10 | Anna JANKOWSKA | przeciw |
11 | Urszula BOLONEK | przeciw |
12 | Marian OSUBNIAK | przeciw |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | przeciw |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | przeciw |
15 | Jan PAPROTA | przeciw |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego, druk nr 431/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gminnych, druk nr 432/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bierzwnik, druk nr 433/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, druk nr 434/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 435/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |