Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/6/14 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 406/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 406a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r., druk nr 414/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r., druk nr 414a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 415/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk nr 415a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie bezprzetargowego oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej wydzielony fragment działki gruntowej nr 241/6 położonej w obrębie o pow. 7 ha w celu montażu na jej obszarze paneli fotowoltaicznych do produkcji energii i wszelkich urządzeń towarzyszących takiej inwestycji na okres 29 lat, druk nr 416/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 417/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Przyjęcie protokołu Nr XLII z sesji Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Przyjęcie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej, druk nr 403/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Przyjęcie Protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej, druk nr 404/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Bierzwnik, druk nr 405/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 406 a /21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | przeciw |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | przeciw |
9 | Urszula BOLONEK | przeciw |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 407/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, druk nr 408/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 690006Z Breń – Klasztorne – drugi etap", druk nr 409/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do zadania pn. „Zagospodarowanie turystyczno-krajobrazowe otoczenia zabudowy poklasztornej w Bierzwniku”, druk nr 410/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości gminnej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej, druk nr 411/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej działkę ogrodową, druk nr 412/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Bierzwnik a Gminą Strzelce Krajeńskie z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przyjęciu mieszkańców Gminy Bierzwnik do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi w Gminie Strzelce Krajeńskie, druk nr 413/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r., druk nr 414 a /21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 415 a /21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej wydzielony fragment działki gruntowej nr 241/6 położonej w obrębie o pow. 7 ha w celu montażu na jej obszarze paneli fotowoltaicznych do produkcji energii i wszelkich urządzeń towarzyszących takiej inwestycji na okres 29 lat, druk nr 416/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 417/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
15 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |