Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLI Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 roku, druk nr 394/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r., druk nr 394a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 395/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 395 a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXIX
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XL
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 390/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, dotyczący zmiany stawki podatku powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej tj. § 1 pkt. 2, ppkt. b), oraz od budynków pozostałych tj. § 1 pkt. 2, ppkt. e)
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok, druk nr 391/21, wraz ze zmianą stawek wprowadzoną wnioskiem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/165/20 z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania mu statutu, druk nr 392/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2021/2022, druk nr 393/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021r., druk nr 394a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 395a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
5 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
6 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Urszula BOLONEK | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |