Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXVII Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l" druk nr 334a/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzeni autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk nr 336/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, druk nr 337/21.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do prządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn."Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 325/1; 326/3;923 obręb 0015 Klasztorne gmina Bierzwnik", druk nr 338/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXXVI
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, druk nr 324/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, druk nr 325/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bierzwnik do programu pod nazwą „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021r.”, druk nr 326/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierzwnik na lata 2021-2025, druk nr 327/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bierzwnik na 2021 rok, druk nr 328/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi działającymi na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 329/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 330/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | za |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki na rok 2022, druk nr 332/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | przeciw |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
13 | Jan PAPROTA | przeciw |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej, druk nr 333/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na brak działań remontowo-budowlanych na drodze Łasko-Chyże, druk nr 334/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bierzwnik przy ul. Mickiewicza wraz z zakupem i dostawą ciągnika z wozem asenizacyjnym 10.000 l" druk nr 334a/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2021 r., druk nr 335/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032 druk nr 336/21 wraz z autopoprawką.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania, druk nr 337/21.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na realizację zadania pn."Zmiana sposobu użytkowania oraz przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działkach o nr ewid. 325/1; 326/3;923 obręb 0015 Klasztorne gmina Bierzwnik", druk nr 338/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
13 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |