Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o zmianę w kolejności porządku obrad poprzez podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz. ew. nr 281 obręb Pławno”., druk nr 295/21 na początku.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu budżetu na 2021r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 84/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku”., druk nr 296/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierzwnik do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn.”Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik-Jaglisko”, druk nr 298/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 16/6 w obrębie Łasko, nr 203/19 obrębie Górzno, nr 45/8 w obrębie Strumienno, druk nr 299/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/165/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 300/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku utworzonym przez Gminę Bierzwnik, druk nr 301/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji dotyczących masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku, druk nr 302/21
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu Nr XXXIII z sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku na zadanie pn.”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pławno wzdłuż dz. ew. nr 281 obręb Pławno”., druk nr 295/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2021, druk nr 292/21 wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2021-2032, druk nr 294/21 wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Anna JANKOWSKA | za |
10 | Urszula BOLONEK | za |
11 | Marian OSUBNIAK | za |
12 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
13 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
14 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli złożenia wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i bibliotekę wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 84/4 obręb Bierzwnik przy ul. Dworcowej w Bierzwniku”., druk nr 296/21 wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bierzwnik na lata 2021-2025, druk nr 297/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bierzwnik do porozumienia dotyczącego realizacji zadania pn.”Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 160 na odcinku Bierzwnik-Jaglisko”, druk nr 298/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 16/6 w obrębie Łasko, nr 203/19 obrębie Górzno, nr 45/8 w obrębie Strumienno, druk nr 299/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/165/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 24 września 2020r. w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 300/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobku utworzonym przez Gminę Bierzwnik, druk nr 301/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji dotyczących masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 planowanych w 2021 roku, druk nr 302/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | wstrzymał się |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieobecny |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |