Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 roku, druk nr 251/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2020-2032, druk nr 252/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 253/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, druk nr 254/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 255/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r., druk nr 256/20
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXVII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XXVIII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/113/20 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Bierzwnik na rok 2020, druk nr 247/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych, druk nr 248/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 249/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, dotyczący zmiany stawki podatku powierzchni użytkowej od budynków pozostałych w § 1 pkt. 2, ppkt. e) z 7,27 zł od 1m 2 na 7 zł od 1 m2
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok, druk nr 250/20 wraz ze zmianą stawki wprowadzoną wnioskiem.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 253/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Jan PAPROTA | nieoddany |
12 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
13 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
14 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, druk nr 254/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
13 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
14 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 255/20
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | nieoddany |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieoddany |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | nieoddany |
4 | Jan Wacław MAREK | nieoddany |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | nieoddany |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | nieoddany |
7 | Anna JANKOWSKA | nieoddany |
8 | Marian OSUBNIAK | nieoddany |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieoddany |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieoddany |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
13 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
14 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka na terenie Gminy Bierzwnik oraz nadania statutu, druk nr 255/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
13 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
14 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2020 r. druk nr 256/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Anna JANKOWSKA | za |
8 | Marian OSUBNIAK | za |
9 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
10 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
13 | Katarzyna SOSNOWSKA | nieobecny |
14 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |