Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XV Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o poszerzenie porządku obrad o Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za pierwsze półrocze 2019 r., druk nr 125a/19
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu w 2019 roku, druk nr 133/19
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Wniosek o poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 134/19
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr XIV
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody, druk nr 127/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody, druk nr 128/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komitetu Fundacyjnego Sztandaru Gminy Bierzwnik, druk nr 129/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi o weryfikację działań Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 130/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bierzwnik, druk nr 131/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, druk nr 132/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 133/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 134/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Jan PAPROTA | za |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Gustaw PIEKARSKI | nieobecny |
15 | Urszula BOLONEK | nieobecny |