Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr VIII.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli druk nr 63/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Bierzwnik druk nr 64/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Breń druk nr 65/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Górzno druk nr 66/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Kolsk druk nr 67/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Jaglisko druk nr 68/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Klasztorne druk nr 69/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Przeczno druk nr 70/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Strumienno druk nr 71/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Płoszkowo druk nr 72/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Starzyce druk nr 73/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Rębusz druk nr 74/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Pławno druk nr 75/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Łasko druk nr 76/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Wygon druk nr 77/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Zieleniewo druk nr 78/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Ostromęcko druk nr 79/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 80/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 81/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso druk nr 82/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bierzwnik za rok 2018 druk nr 83/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Beneficjentów Karty Dużej Rodziny z terenu Gminy Bierzwnik dotyczącego wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin z terenu Gminy Bierzwnik korzystających z Karty Dużej Rodziny 84/19.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |