Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LXIX Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2023 rok, druk nr 645/23
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2023-2037, druk nr 646/23
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2023 rok, druk nr 645a /23
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2023-2037, druk nr 646a /23
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Gminy Nr LXVII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Przyjęcie Protokołu z sesji Rady Gminy Nr LXVIII
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, druk nr 641/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok, druk nr 642/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | przeciw |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | przeciw |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Bierzwniku, druk nr 643/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie konserwacji obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków, druk nr 644/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2023 rok, druk nr 645a /23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2023-2037, druk nr 646a /23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Bierzwnik długoterminowej pożyczki, druk nr 647/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bierzwnik na lata 2023 – 2032”, druk nr 648/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bierzwnik na rok szkolny 2023/2024, druk nr 649/23
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
3 | Jan Wacław MAREK | za |
4 | Gustaw PIEKARSKI | za |
5 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
6 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
7 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
8 | Anna JANKOWSKA | za |
9 | Urszula BOLONEK | za |
10 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
11 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
12 | Marek Roman SZYMANOWSKI | nieobecny |
13 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
14 | Marian OSUBNIAK | nieobecny |
15 | Jan PAPROTA | nieobecny |