Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IV Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 10/a/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 10/b/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, druk nr 14/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, druk nr 15/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 16/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
poszerzenie porządku obrad o projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, druk nr 17/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr III.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2018r., druk nr 10/a/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2018-2032, druk nr 10/b/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bierzwnik na rok 2019 druk nr 10/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 11/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik druk nr 12/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bierzwnik druk nr 13/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021, druk nr 14/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium usprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub zakup żywności do samodzielnego przygotowania posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych do samodzielnego przygotowania posiłku dla osób i rodzin wymienionych w wieloletnim rządowym programie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, druk nr 15/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 druk nr 16/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |
projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023, druk nr 17/18.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Anna JANKOWSKA | za |
11 | Urszula BOLONEK | za |
12 | Marian OSUBNIAK | za |
13 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
14 | Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
15 | Jan PAPROTA | za |