Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LII Sesja Rady Gminy Bierzwnik".
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bierzwnik, druk nr 509/22
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu w 2022 r., druk nr 510/22
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 511/22
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Bierzwnik wotum zaufania, druk nr 497/22
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Bierzwnik za 2021 rok, druk nr 502/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bierzwnik z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, druk nr 503/22
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Szymon Jarosław HERMAN | za |
4 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
5 | Jan Wacław MAREK | za |
6 | Gustaw PIEKARSKI | za |
7 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
8 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
9 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
10 | Marian OSUBNIAK | za |
11 | Jan PAPROTA | za |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości gminnych, druk nr 504/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Bierzwnik prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w gminie Bierzwnik, stanowiących działki ewidencyjne nr 522/2 i 522/6 w obrębie Klasztorne, druk nr 505/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym, szkoleniu lub ćwiczeniu, druk nr 506/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bierzwniku, druk nr 507/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup i montaż (wraz z wykonaniem przyłącza do istniejącej instalacji c. o.) oraz oddanie do eksploatacji kotła grzewczego centralnego ogrzewania na pellet z podajnikiem o mocy co najmniej 180 kW w kotłowni budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, ul. Sienkiewicza 17, 73-240 Bierzwnik, druk nr 508/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Bierzwnik, druk nr 509/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu w 2022 r., druk nr 510/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 511/22
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Piotr KASZUBA | za |
2 | Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
3 | Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
4 | Jan Wacław MAREK | za |
5 | Gustaw PIEKARSKI | za |
6 | Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
7 | Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
8 | Katarzyna SOSNOWSKA | za |
9 | Marian OSUBNIAK | za |
10 | Jan PAPROTA | za |
11 | Szymon Jarosław HERMAN | nieobecny |
12 | Anna JANKOWSKA | nieobecny |
13 | Urszula BOLONEK | nieobecny |
14 | Aneta Małgorzata DROMNICKA | nieobecny |
15 | Anna Ewa WŁODARCZYK | nieobecny |